매입가능
87506- 소재지
- 지방
- 회사형태
- 개인회사
- 출자좌수
- 200좌
전기공사업
3년 합계3.2억5년 합계5.5억2026년0억시공능력-
건설업 양도양수 전문 거래정보
건설업종·소재지·법인형태·실적·시공능력·양도가를 한눈에 비교하고 전문 상담을 받을 수 있습니다.
CONSTRUCTION M&A MARKET
궁금하신 사항있으시면 언제든지 연락주세요. 02-3417-0489
55558개의 공개 매물이 있습니다.
등록된 정보만 표시됩니다.| 등록번호 / 상태 | 양도업종 | 실적 합계 / 금년 / 시공능력 | 소재지 / 형태 | 출자좌수 | 양도가 | 보기 / 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87506 매입가능 | 전기공사업 | 3년 합계3.2억5년 합계5.5억2026년0억시공능력- | 지방개인회사 | 200좌 | 4000만 | |
| 87504 매입가능 | 정보통신공사업 | 3년 합계24억5년 합계32억2026년4억시공능력- | 지방주식회사 | 137좌 | 7000만 | |
| 87505 매입가능 | 정보통신공사업 | 3년 합계6억5년 합계20억2026년1억시공능력- | 지방주식회사 | 110좌 | 4500만 | |
| 87503 매입가능 | 조경식재공사업조경시설물공사업 | 3년 합계1.1억5년 합계2.1억2026년2.1억시공능력- 3년 합계0억5년 합계0억2026년0억시공능력- | 지방주식회사 | 46좌 | 4300만원 | |
| 87502 매입가능 | 건축공사업 | 3년 합계19억5년 합계32억2026년10억시공능력25억 | 지방유한회사 | 110좌 | 1.27억 | |
| 87501 매입가능 | 전기공사업 | 3년 합계7.7억5년 합계10.7억2026년7억시공능력- | 지방주식회사 | 200좌 | 9000만 | |
| 87500 매입가능 | 전기공사업 | 3년 합계14억5년 합계25억2026년4억시공능력- | 지방주식회사 | 200좌 | 협의 | |
| 87499 매입가능 | 철근·콘크리트공사업 | 3년 합계4.3억5년 합계4.3억2026년-시공능력9억 | 지방주식회사 | 53좌 | 7000만원 | |
| 87493 매입가능 | 토목건축공사업토목공사업건축공사업 | 3년 합계271억5년 합계492억2026년-시공능력180억 3년 합계39억5년 합계70억2026년-시공능력- 3년 합계232억5년 합계422억2026년-시공능력- | 지방주식회사 | 326좌 | 11.3억원 | |
| 87496 매입가능 | 건축공사업 | 3년 합계9.95억5년 합계26.85억2026년-시공능력- | 지방주식회사 | 76좌 | 1.1억원 | |
| 87498 매입가능 | 건축공사업 | 3년 합계51억5년 합계114억2026년-시공능력28억 | 지방주식회사 | 130좌 | 1.9억원 | |
| 87497 매입가능 | 토목공사업 | 3년 합계16.8억5년 합계26.1억2026년0억시공능력20억 | 지방주식회사 | 131좌 | 3.1억 | |
| 86850 매입가능 | 전기공사업 | 3년 합계11.6억5년 합계19.2억2026년-시공능력- | 지방개인회사 | 200좌 | 8500만 | |
| 87495 매입가능 | 토목공사업건축공사업 | 3년 합계8.5억5년 합계33.5억2026년9억시공능력24억 3년 합계12억5년 합계64.5억2026년5억시공능력25억 | 지방주식회사 | 294좌 | 4억 | |
| 84972 매입가능 | 토목건축공사업토목공사업건축공사업 | 3년 합계237억5년 합계478억2026년-시공능력- 3년 합계104억5년 합계172억2026년-시공능력- 3년 합계133억5년 합계306억2026년-시공능력- | 지방주식회사 | 321좌 | 11.9억 |
WHAT'S NEW
(주)대우엠엔에이 홈페이지가 개편되었습니다. 사용하시다가 불편하시거나 개선사항이 필요하시면 말씀해주세요...
검색 엔진과 모바일 환경에서 빠르고 안정적으로 표시할 수 있습니다.
공지와 같은 데이터는 컬렉션에서 관리하고 페이지에서는 표시 방법만 선택합니다.